Preismodell für Privatkunden
Stand: 01.02.2012
1. Zinssätze
a) abcFestgeld| Anlagemöglichkeiten | Laufzeit |
Anlagebetrag ab 5.000 € |
| abcFestgeld1 | 6 Monate | 2,00% |
| abcFestgeld2 | 9 Monate | 2,20% |
b) abcFestzins (Sparbrief)
| Anlagemöglichkeiten | Laufzeit | Anlagebetrag ab 5.000 € | Anlagebetrag ab 25.000 € |
| abcFestzins1 | 1Jahre | 2,80% | 2,80% |
| abcFestzins2 | 2Jahre | 3,25% | 3,25% |
| abcFestzins3 | 3Jahre | 3,80% | 3,80% |
| abcFestzins4 | 4Jahre | 3,90% | 3,90% |
| abcFestzins5 | 5Jahre | 3,90% | 3,90% |
c) abcTagesgeld
| Anlagemöglichkeit |
Anlagebetrag ab 2.500 € |
| abcTagesgeld | 2,00% |
Zinssatze p.a.; Konditionen freibleibend
2. Preis- und Leistungsverzeichnis
Kontoführung: abcFestgeld/abcFestzins| Eröffnung | entgeltfrei |
| Führung | entgeltfrei |
| Kontoschließung (nach Vertragsablauf) | entgeltfrei |
| Kontoauszüge | entgeltfrei |
| Portogebühr für postalischen Versand pro Kontoauszug | entgeltfrei |
Onlinebanking
| Zugangsdaten, Einrichtung, Freischaltung, Führung | entgeltfrei |
| TAN-Brief | entgeltfrei |
Lastschriftverkehr
| Lastschrifteinlösungen | entgeltfrei |
| Vormerkungen von Lastschrifteinlösungen | entgeltfrei |
| Rücklastschriften | Fremdkosten und Eigenkosten € 5,00 |
Wertstellungen
(frühestens jedoch nach Abschluss Postidentverfahren)
| Lastschrifteinlösungen | Valuta/Wertstellung - Gutschrift |
| Belastungen (z. B. Gebühren) | Valuta/Wertstellung - Gutschrift |
| Geldeingänge (z. B. Kundenüberweisungen) | Valuta/Wertstellung - Zahlungseingang |
| Anlagebetrag/Anlagewunsch wird durch Kunden in mehreren Tranchen überwiesen. | Zinsbeginn für den zusammen gefassten Gesamtbetrag ist die Valuta/ Gutschrift der letzten Zahlungstranche. Die Zinshöhe ergibt sich aus dem addierten Anlagebetrag/ Anlagewunsch. |
Auskünfte
| Saldenbestätigung | € 9,00 |
| Erträgnisaufstellungen | € 19,00 |
| Jahressteuerbescheinigung | entgeltfrei |
Bearbeitungen
| Freistellungsauftrag für Kapitalerträge | entgeltfrei |
| Antrag auf Einbehalt der Kirchensteuer | entgeltfrei |
| Zusatzvereinbarung für Konten von Minderjährigen | entgeltfrei |
| Änderungsauftrag | entgeltfrei |
| Vollmacht für den Todesfall | entgeltfrei |
| Bearbeitung "Abtretung/Verpfändung von Guthaben (je Konto)" | € 25,00 |
Sonderleistungen/Sonstige Preise
| Adressnachforschung | € 20,00 |
| Kopie von Buchungsbelegen (je Beleg) | € 6,00 |
| Telegrafische Überweisungen | € 20,00 |
| Vertragsänderungen (z.B. Kontoumschreibung) | € 25,00 |
| Vorzeitige Rückzahlung (Bearbeitungsgebühren) | € 50,00 |
| Individuelle Arbeitsaufträge durch den Kunden – je Arbeitsstunde | € 60,00 |
3. Weitere Informationen
Hinweis auf § 315 BGBFür die in dem Preis- und Leistungsverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die von der Bank im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichen Interesse erbracht werden und die nach den Umständen nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, darf die Bank ein angemessenes Entgelt berechnen. Sofern über die Höhe des Entgelts keine Vereinbarung getroffen wurde, bestimmt die Bank diese nach billigem Ermessen im Rahmen des § 315 BGB.


