Zahlen, Daten, Fakten

abcbank

in Mio. EUR 2008 2009 2010
Stammkapital 10,2 10,2 35
Forderungsbestand 122,6 178,3 289,1
Summe gekaufter Forderungen 74,4 125,3 213,1
Anzahl gekaufter Forderungen 3.435 7.095 9.896
Rücklagen 4,1 5,4 34,7
Bilanzsumme 126,0 178,2 366,4
Mitarbeiter
(Anzahl im Jahresdurchschnitt)
17 22 27
Eigenkapital 15,7 16,1 70,3


abcfinance

in Mio. EUR 2008 2009 2010
Leasing Neugeschäft 321,8 341,5 393,6
Bestand Verträge 44.967 48.065 57.633
Factoringvolumen 340,1 316,1 433,5
Anzahl Debitoren 38.826 39.825 45.141
Eigenkapital Teilkonzern abcfinance 5,1 5,1 7,6
Bilanzsumme Teilkonzern abcfinance 609,4 669,6 809,6
Mitarbeiter
(Anzahl im Jahresdurchschnitt)
182 191 238


Wilh. Werhahn KG

in Mio. EUR 2008 2009 2010
Umsatz 2.537 2.493 2.433
Eigenkapital 1.519 1.611 1.666
Bilanzsumme 3.225 3.257 3.421
Mitarbeiter
(Anzahl im Jahresdurchschnitt)
9.053 8.698 8.655


 
Für Kunden
Für Neukunden